角田司法書士事務所
Home
Home
事務所案内
サービス案内
不動産登記
商業登記
その他
報酬一覧
報酬基準
不動産登記報酬
商業登記報酬
その他報酬
リンク
お問い合わせ

角田司法書士事務所

〒103-0003
 東京都中央区
 日本橋横山町1−3

 OKK日本橋ビル5F

TEL
 03−6240−9260
FAX
 03−6240−9261


司法書士 角田歌織

東京司法書士会所属
(登録番号3298)

簡易裁判所代理関係業務認定会員
(認定番号201113)


不動産登記報酬

不動産登記の報酬額について(2007年1月1日改訂)

所有権の登記 課税価格 報酬額 消費税額 税込合計
保存 1000万円以下 \14,000 \700 \14,700
5000万円以下 \22,000 \1,100 \23,100
1億円以下 \27,000 \1,350 \28,350
1億円超 \37,000 \1,850 \38,850
移転(報告式登記原因証明情報作成料含む) 1000万円以下 \27,000 \1,350 \28,350
5000万円以下 \35,000 \1,750 \36,750
1億円以下 \40,000 \2,000 \42,000
1億円超 \50,000 \2,500 \52,500
登記名義人表示変更・更正 1件につき \7,500 \375 \7,875
その他更正・変更・抹消等(報告式登記情報原因証明情報作成料含む) 1件につき \21,000 \1,050 \22,050

所有権以外の登記 課税価格 報酬額 消費税額 税込合計
用益権・担保権の設定・債権額の増加 1000万円以下 \20,000 \1,000 \21,000
5000万円以下 \26,000 \1,300 \27,300
1億円以下 \33,000 \1,650 \34,650
1億円超 \40,000 \2,000 \42,000
処分・移転 1件につき \14,000 \700 \14,700
登記名義人表示変更・更正 1件につき \7,500 \375 \7,875
その他更正・変更・抹消等 1件につき \8,500 \425 \8,925

 不動産の個数が1個を超える場合は、1個につき1000円を加算する。また、区分建物の所有権保存・移転については、敷地権の移転の登記たる効力があるものに限り、10000円を加算するものとし、この場合、前記個数加算については2筆目から加算する。


その他附随報酬   報酬額 消費税額 税込合計
日当(総移動時間及び法務局・裁判所・その他行政機関での調査・相談時間合計について) 2時間未満 \0 \0 \0
2時間以上 \5,000 \250 \5,250
3時間以上 \10,000 \500 \10,500
5時間以上 \25,000 \1,250 \26,250
10時間以上 \50,000 \2,500 \52,500
立会料 保存・移転登記のみ \15,000 \750 \15,750
抹消・担保権設定あり \20,000 \1,000 \21,000
文案を要する書面の作成 報告式登記原因証明情報 \5,000 \250 \5,250
遺産分割協議書/売買契約書・金銭消費貸借契約書・抵当権設定契約書その他各種契約証書(登記原因証明情報)→(A4)1枚につき \4,500 \225 \4,725
相続関係説明図 \5,000 \250 \5,250
特別受益証明書 \3,000 \150 \3,150
第三者の許可・同意・承諾書・上申書 \1,000 \50 \1,050
利害関係人の承諾書 \1,000 \50 \1,050
文案を要しない書面の作成 受理証明申請書・確定日付付与申請書 \500 \25 \525
共同担保目録・機械器具目録 \500 \25 \525
戸籍謄抄本・住民票の取得 1通につき(実費別) \1,500 \75 \1,575
評価証明書の取得 1通につき(実費別) \1,500 \75 \1,575
住宅用家屋証明書の取得 1通につき(実費別) \1,500 \75 \1,575
登記簿謄抄本・登記事項証明書・公図・建物図面・地積測量図の写しの取得 1通につき(実費別) \500 \25 \525
登記簿閲覧・登記事項要約書・登記情報の取得 1通(1件)につき(実費別) \500 \25 \525



Copyright © 2004−2007 角田司法書士事務所  All Rihgts Reserved.